產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:RAGN轉(zhuǎn)子流量計專門用于持續(xù)測量液體和氣體。硼硅酸鹽玻璃計量管顏色分明,易于讀取刻度。RAGN標配內(nèi)置316不銹鋼接頭和可選不銹鋼、鈦、PTFE或PVDF部件。RAGN的連接部件可選擇NPT螺紋或法蘭材質(zhì)。流體從計量管的底部流向頂部,因此需要垂直安裝。實際流量如頂部的轉(zhuǎn)子位置所示,可直接從計量管上的刻度讀取數(shù)據(jù)。
過程連接內(nèi)徑 ?D | 尺寸“L"(毫米/英寸) | 法蘭型過程連接尺寸“L"(毫米/英寸) |
---|---|---|
1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
過程連接 | 材質(zhì):不銹鋼 | |
---|---|---|
計量管 | 長度: 300 mm / 11.81" 材質(zhì): 硼硅酸鹽 (Duran 50) | |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 液體:不銹鋼 氣體:PTFE | |
正常運行條件 | 最大16 bar / 232 PSIG 最大100°C / 212°F | |
測量量程 | 10:1 | |
測量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 | 1.6% (qG=50%) |
部件 | 標準型 | 可選項 |
---|---|---|
螺紋NPT | AISI 316L | PTFE |
法蘭150# | AISI 316L | ** |
外殼 | AISI 316L | ** |
螺母 | AISI 316L | ** |
止動片 | PFA | PVDF, AISI 316L, |
測量管 | 硼硅酸鹽玻璃 | ** |
浮子 | 鈦,PVDF,PTFE AISI 316 | *** |
墊片 | 橡膠 | 氟橡膠,EPDM合成物 |
空氣 (60°F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [SCFM] | 連接型號 | 部件編號 | |
0.9 | 1/2" | RGC4720A | Request a Quote |
1.45 | 1" | RGC4721A | Request a Quote |
2.3 | 1" | RGC4722A | Request a Quote |
3.6 | 1" | RGC4723A | Request a Quote |
5.8 | 1" | RGC4724A | Request a Quote |
9 | 1" | RGC4725A | Request a Quote |
14.5 | 1" | RGC4726A | Request a Quote |
23 | 1" | RGC4727A | Request a Quote |
36 | 2" | RGC4728A | Request a Quote |
58 | 2" | RGC4729A | Request a Quote |
90 | 2" | RGC4730A | Request a Quote |
空氣 (20°C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [l/h] | 連接型號 | 部件編號 | |
1600 | 1/2" | RGC4720 | Request a Quote |
2500 | 1/2" | RGC4721 | Request a Quote |
4000 | 1" | RGC4722 | Request a Quote |
6300 | 1" | RGC4723 | Request a Quote |
10 [m3/h] | 1" | RGC4724 | Request a Quote |
16 [m3/h] | 1" | RGC4725 | Request a Quote |
25 [m3/h] | 1" | RGC4726 | Request a Quote |
40 [m3/h] | 1" | RGC4727 | Request a Quote |
63 [m3/h] | 2" | RGC4728 | Request a Quote |
100 [m3/h] | 2" | RGC4729 | Request a Quote |
160 [m3/h] | 2" | RGC4730 | Request a Quote |
水 (60°F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [GPM] | 連接型號 | 部件編號 | |
0.44 | 1/2" | RGC4700A | Request a Quote |
0.7 | 1/2" | RGC4701A | Request a Quote |
1.1 | 1" | RGC4702A | Request a Quote |
1.75 | 1" | RGC4703A | Request a Quote |
2.8 | 1" | RGC4704A | Request a Quote |
4.4 | 1" | RGC4705A | Request a Quote |
7 | 1" | RGC4706A | Request a Quote |
11 | 1" | RGC4707A | Request a Quote |
17.5 | 2" | RGC4708A | Request a Quote |
28 | 2" | RGC4709A | Request a Quote |
44 | 2" | RGC4710A | Request a Quote |
水 (20°C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [l/h] | 連接型號 | 部件編號 | |
100 | 1/2" | RGC4700 | Request a Quote |
160 | 1/2" | RGC4701 | Request a Quote |
250 | 1" | RGC4702 | Request a Quote |
400 | 1" | RGC4703 | Request a Quote |
630 | 1" | RGC4704 | Request a Quote |
1000 | 1" | RGC4705 | Request a Quote |
1600 | 1" | RGC4706 | Request a Quote |
2500 | 1" | RGC4707 | Request a Quote |
4000 | 2" | RGC4708 | Request a Quote |
6300 | 2" | RGC4709 | Request a Quote |
10000 | 2" | RGC4710 | Request a Quote |
橫河電機的定制應(yīng)用可為您量身打造金屬或玻璃浮子流量計。無論是氣體還是液體,對于您所處的行業(yè)來說都可能是很熱或很冷的。請在下面的表格中填寫盡可能多的信息,我們會盡快與您聯(lián)系,并協(xié)助您獲得適合您應(yīng)用的浮子流量計。